Græstider for efteråret 2010
Her kan du se en oversigt over alle klubbens hold samt træningstider: Soehusstige.dk tager ikke ansvar for ændrede tider
| Hold | Sted | Ugedag | Tid | ||
| Drengehold | |||||
| U6-U7 | Poder | Stige | Onsdag | 17:00-18:00 | |
| U8-U9 | Mikroput | Stige | Mandag - Onsdag | 16:45-18:15 | |
| U10-U11 | Miniput | Søhus | Mandag - Torsdag | 16:45-18:15 | |
| U12-U13 | Lilleput | Stige | Mandag - Onsdag | 17:00-18:30 | |
| U14-U15 | Drenge | Søhus | Tirsdag - Torsdag | 17:00-18:30 | |
| U17 | Junior | Søhus | Mandag - Onsdag | 18:30-20:00 | |
| Pigehold | |||||
| U10-U11 | Mikroput | Søhus | Mandag - Onsdag | 17:00-18:15 | |
| U13-U14 | Lilleput | Søhus | Mandag - Torsdag | 16:45-18:15 | |
| U16 | Junior | Stige | Tirsdag - Torsdag | 17:00-18:30 | |
| Seniorhold | |||||
| Herre Senior | Stige |
Tirsdag - Torsdag |
18:30-20:30 | ||
| Dame Senior | Stige |
Tirsdag - Torsdag |
18:30-20:00 | ||
| Old Boys (Stige) | Stige | Onsdag | 18:45-20:00 | ||
| Old Boys (Søhus) | Søhus | Onsdag | 18:30-20:30 | ||
| Veteraner FBU (Søhus) | Søhus | Mandag | 18:30-20:30 | ||
| Veteraner OB70 (Søhus) | Søhus | Torsdag | 18:30-20:00 | ||
| Veteraner FBU(Stige) | Stige | Mandag | 18:30-20:30 | ||
| Masters (Stige) | Stige | Mandag | 18:30-20:30 | ||
| Old Girls (Søhus) | Søhus | Mandag | 18:00-19:30 |
